| № | Найменування | Кількість | Вартість | Всього |
| 1 | «SAVE” від плісняви | 3 | 135 | 405 |
| 2 | Фарба | 1 | 450 | 450 |
| 3 | Валік | 1 | 100 | 100 |
| 4 | Віник | 2 | 150 | 300 |
| 5 | Віник | 2 | 65 | 130 |
| 6 | Прапор | 2 | 150 | 300 |
| 7 | Замок | 1 | 400 | 400 |
| 8 | Навісний замок | 1 | 69 | 109 |
| 9 | Пакети для сміння | | 228 | 228 |
| 10 | Круг по металу | | 100 | 100 |
| 11 | Миючі засоби | | 38 | 38 |
| 12 | Тканина для костюмів | | 1190 | 1190 |
| | | | 3750 |
Управління освіти Подільської міської територіальної громади
Перейти
Подільська міська територіальна громада
Перейти
Міністерство освіти і науки України
Перейти
Національне агентство з питань запобігання корупції
Перейти
QR коди сторінок обласної державної адміністрації
Перейти
Вгору